2007
Tildeling av prosjektmidler fra ABM-utvikling i 2007
ABM-utvikling delte ut over 23 millioner i prosjektstøtte til i 106 eksterne prosjekter. Da søknadsfristen gikk ut 15. oktober i fjor var det kommet inn 254 søknader om i alt 65 millioner. I tillegg til midlene som nå deles ut, kommer midler til interne prosjekter og prosjekter der ABM-utvikling samarbeider med andre institusjoner. De 3 millionene øremerket til digitalisering som ABM-utvikling fikk i årets statsbudsjett, er heller ikke disponert.
Regionale og faglege partnarar for kulturnett.no
Bevilgningene til prosjekter som ble utlyst med søknadsfrist 15. oktober 2006
Utviklingsprosjekt:
|
Søkar |
Prosjekt |
Tildelt i kr
|
|---|---|---|
| Akershus Fylkesmuseum | Forum for kulturutveksling | 80 000 |
| Alta Museum | Forskjeller og likheter mellom nordmenn og samer | 35 000 |
| Aust-Agder bibliotek og kulturforum | I kjeledress og oljesøl | 70 000 |
| Bergen Museum | Til jordens ender - museumsvandring i Bergen | 400 000 |
| Bibsys | Pepia | 600 000 |
| Bibsys i samarbeid med Høgskolen i Agder | Biblotektjenester i LMS | 400 000 |
| Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter | Utvikling av vitenskapelig dokumentasjonsmetoder | 90 000 |
| Bymuseet i Bergen | Internasjonalt symposium for skolemuseer | 75 000 |
| Deichmanske bibliotek | Biblioteksvar | 1 800 000 |
| Deichmanske bibliotek | Audiovisuell medieformidling og artotek | 400 000 |
| Deichmanske bibliotek og Universitetsbiblioteket i Oslo | Emneportalstandard | 800 000 |
| Deichmanske bibliotek | Fengselsbibliotek - en kilde til økt livskvalitet | 200 000 |
| Den norske forfatterforening i samarbeid med NBF | Målrettet formidling av skjønnlitteratur | 122 000 |
| Det norske utvandrersenter | Ungdom og migrasjon /Youth and migration | 250 000 |
| Drammen Bibliotek | Sambibliotek Drammen | 600 000 |
| Foreningen Les | Idrett og lesing | 400 000 |
| Fylkesfotonettverk Rogaland | Fylkesfotonettverk | 600 000 |
| Helgeland museum | Krigshistorien på Helgeland | 300 000 |
| Helgeland museum | Eldre historie på Helgeland | 75 000 |
| Hordaland Fylkesarkiv | Utvikling av metodikk | 100 000 |
| Høgskolen i Oslo | Bibliotekformidling teori og praksis | 56 000 |
| Høgskulen i Sogn og Fjordane | Bruk av lauv og lauvtrefor i Norge | 300000 |
| IKA Kongsberg | Nettverk for rettighetsdokumentasjon | 90 000 |
| IKA Trøndelag | Arkivinformasjon på tvers | 260 000 |
| IKM | Lydarven | 150 000 |
| IKM / Nettverk | Forprosjekt knyttet til nasjonalt nettverk for minoriteter | 105 000 |
| Kristiansand folkebibliotek | Digitale biblder i Vest-Agder | 320 000 |
| Kvinnemuseet/ Kvinnehistorisk nettverk | Dokument 100 kvinner | 200 000 |
| Landslaget for Lokal og privatarkiv | Minoriteter i offentlige arkiver | 500 000 |
| Leser søker bok | Strukturell foranking av bibliotektilbud til alle | 400 000 |
| Maihaugen/ Håndverksnettverket | Formidling av håndverkskompetanse | 75 000 |
| Maihaugen/Håndverksnettet | Husasnotra | 60 000 |
| Museum Nord | Fiskeredskaper - klassifikasjon og nasjonal komparasjon | 250 000 |
| Museum Vest | Kan krigens skader kompenserast? | 97 500 |
| Museumssenteret i Vestfold | FLYT - flytting, logistikk, ytelse, tilgang | 500 000 |
| Museumssenteret i Vestfold | LIMA (Logistikk, innlemmelse, avslutning | 75 000 |
| Museumssenteret i Vetsfold | Bevaring av kulturhistoriske fotografi | 280 000 |
| Norsk Institutt for Luftforskning | Bedre beskyttelse av malerier - PROPAINT | 75 000 |
| Nordland fylkesbibliotek | Skrivebua som delprosjekt i NDB | 500 000 |
| Nordmøre museum | Mellemverftet - museum i fredet kulturminne | 200 000 |
| Nordnorsk Fartøyvernsenter og Indre Sør-Troms museum | Havets helter, på samisk, norsk og kvensk | 120 000 |
| Nord-Troms Museum | Kvenen i arkiv, bibliotek og museum | 50 000 |
| Nord-Trøndelag fylkesbibliotek | Namdalsbibliotekene samarbeid for bedre kvalitet | 255 000 |
| Norges Museumsforbund | Utstillinger fra ide til utstillingsplan | 60 000 |
| Norges Museumsforbund | Levende formidling | 70 000 |
| Norsk Barnemuseum | Barn og krig | 200 000 |
| Norsk Bergvergsmuseum/ Bergverksnettverket | Kulturvern ved.. | 40 000 |
| Norsk bibliotekforening, region Nord-Norge | Nordnorsk bibliotekkonferanse | 8 000 |
| Norsk bibliotekforening, spesialgruppe Flerkult | Mangfoldsåret 2008 og bibliotekene | 50 000 |
| Norsk Filminstitutt | Revisjon av verneplan | 80 000 |
| Norsk lokalhistorisk institutt | Lokalhistorisk nettverk | 150 000 |
| Norsk vasskraft og industristadmuseum | ABM i partnerskap | 300 000 |
| Oppland fylkesbibliotek | Bibliotekseminar på Litteraturfestivalen på Lillehammer | 35 000 |
| Opplandsarkivet, Maihaugen | Arkiv under publikumsdagene på Maihaugen | 200 000 |
| Osterøy Museum | Du store verda - du allmektige hår | 200 000 |
| Perspektivet Museum | Vi er naboer - men kjenner ikke hverandre | 300 000 |
| Riksarkivet | Evaluering av tørkemetoder | 175 000 |
| Ringve Museum/ Musikknettverket | Musikkinstrumentbasen | 220 000 |
| Stavanger, Bergen, Deichmanske, Trondheim og Kristiansand Biblioteker | Brukeratferd i bibliotek | 250 000 |
| Stiftelsen Asta | Digitalt på forespørsel ASTA | 600 000 |
| Stiftelsen Asta | Ferdigstilling av prosjektet Asta | 800 000 |
| Stiklestad nasjonale kultursenter | Makt og merke i tusen år. NS-bautaen på Stiklestad | 80 000 |
| Sunnhordland Museum | Museum i bruk | 75 000 |
| Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus | Albert har landet | 50 000 |
| Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus | Wiki Stavanger- en lokalhistorisk wiki | 300 000 |
| Sør- Trøndelag Fylkeskommune | Historisk kilde-kunskapsbase for Trøndelag | 500 000 |
| Sør-Trøndelag fylkesbibliotek | Bibliotek for voksne med lese- og skrivevansker | 115 000 |
| Tokke kommune | Bibliotek for transportarbeidere | 75 000 |
| Trastad samlinger | Beretninger fra før og etter HVPU-reformen | 300 000 |
| Troms fylkeskommune | Polarhistorie på nett | 475 000 |
| Trøndelag Folkemuseum | Piken på apoteket - Minda-saken | 300 000 |
| Trøndelag Folkemuseum | Lek & lær - anlegg - realfag og fysisk aktivitet | 100 000 |
| Trøndelag Folkemuseum | Tekstil nomenklatur | 150 000 |
| Trøndelag Folkemuseum Nettverket | 2 seminarer | 40 000 |
| Ullensaker Museum | Sitt! Om dispiplinering av dyr | 80 000 |
| Universitetsbiblioteket i Oslo | NORA | 700 000 |
| Vest-Agder museet | Høstmuseet, et stikkord, flere formidlingsarenaer | 70 000 |
| Vest-Agder museet | Samlings- og forvaltningsplan | 100 000 |
| Vestlandske skolemuseum | Fra fasit til fantasi | 50 000 |
Kultur på nett-søknader
|
Søkar |
Prosjekt |
Tildelt i |
|---|---|---|
| Bergen Off. Bibliotek | Kyst og hav - næringsliv og levekår. | 100000 |
| Bymuseet i Bergen | Blås i skolen | 100000 |
| Den kulturelle skulesekken, Sogn og Fjordane | Møtepunkt himmel og jord | 100000 |
| Fredrikstad Museum | Wikifredrikstad | 100000 |
| Høgskolen i Vestfold | Tilrettelegging for digitalisering av lærebøker | 100000 |
| Larvik bibliotek | E18-en kulturhistorisk reise. Delprosjekt: nettsted | 100000 |
| Lenvik bibliotek | Et nasjonalt På skråss-arkiv | 100000 |
| Norsk Form | Grensesnitt | 100000 |
| Norsk Teknisk Museum | MASKINENE KOMMER! Teknologi, menneske og samfunn | 100000 |
| Norsk Telemuseum | Følelser i flyt | 40000 |
| Nynorsk kultursentrum | Tunkatten si songbok | 100000 |
| Oslo byarkiv (KIE, Oslo kommune) | Folk på vandring! | 100000 |
| RKK Vesterålsregionen | Sagn i cyberspace - å lese mellom øyer | 100000 |
| Rogaland Kunstmuseum | Den digitale Hertervig | 100000 |
| Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter | Nettbasert kunnskapsbase om folkemord og minoritet | 100000 |
| Stifitinga Rasmus Løland-markeringa 2007 - 2011 | Forfattarnett Rasmus Løland | 100000 |
| Stiftelsen Kulturkvartalet - Jugendstilsenteret | En digital byvandring i jugendstilbyen Ålesund | 100000 |
| Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv | Verdensarv i unge hender | 100000 |
| Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum | Samisk religion og mytologi | 100000 |
Regionale og faglege partnarar for kulturnett.no:
|
Søkar |
Prosjekt |
Tildelt i kr |
|---|---|---|
|
Danse- og teatersentrum |
Teknisk oppjustering og forbedring av datagrunnlag | 150000 |
|
Fylkesarkivet i Oppland |
Kulturnett Innlandet | 350000 |
|
Hordaland fylkesbibliotek |
Levande om livet - Digitale forteljingar av eldre | 100000 |
|
Kultur- og idrettsetaten Deichmanske bibliotek |
Reaktor som nettsamfunn | 500000 |
|
Kulturnett i BTV, Vestfold fylkesbibliotek |
Kulturnett BTV | 350000 |
|
Rikskonsertene |
Musikkverksted.no | 250000 |
|
Rogaland fylkeskommune, |
Kulturnett Rogaland | 300000 |
|
Trøndelag Kulturnett |
Barnas Trøndelag- et nettsted for barn og unge | 100000 |