Tildelinger 2012
Det kom inn 157 søknader på nesten 60 millionar i denne søknadsrunden. 68 prosjekt delte på nesten 17,5 millionar kroner. Du kan sjå alle tildelingane her. Løyvingane fordelte seg på tre område (tal på søknader og søknadssum i parantes):
-
Forvaltning og tilgjengeleggjering av samlingar
Prosjekt: 26 (57)
Sum: 6 735 000 (27 990 524)
-
Formidling og dialog
Prosjekt: 30 (57)
Sum: 6 480 000 (22 666 900)
-
Igangsatte fleirårige prosjekt
Prosjekt: 12 (13)
Sum: 3 410 000 (8 458 492)
Forvaltning og tilgjengliggjøring
| Søker | Prosjekttittel | Tildeling | ArkivID | Omtale |
|---|---|---|---|---|
| Akershusmuseet | PRIMUS for levende samlinger | 100 000 | 11/766 | |
| Hardanger og Voss museum | Dokumentasjon av båtbyggjartradisjon i Hardanger | 80 000 | 11/778 | |
| Høgskolen i Oslo og Akershus | Kvalitetsvurdering av avlevert materiale | 385 000 | 11/832 | |
| Håndverksnettverket | Aktiviteter for Håndverksnettverket | 80 000 | 11/712 | |
| IKA Trøndelag iks | Lokalhistorisk arkiv Trøndelag (privatarkiv) | 100 000 | 11/737 | |
| Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter | Utforming av felles prosesser og rutiner for digit | 770 000 | 11/746 | |
| Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter | EMP sikret digitalt sikringslager | 400 000 | 11/749 | |
| Museene i Sør-Trøndelag AS | Digitaliseringsmiljø for audio/video | 350 000 | 11/811 | |
| Museumsnettverket for kystkultur og fiskerihistori | Forvaltning av små, åpne tradisjonsbåter | 100 000 | 11/794 | |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | Primus felleslister | 970 000 | 11/785 | |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | Statistikkmodul for Primus og DigitaltMuseum | 530 000 | 11/786 | |
| Norsk Industriarbeidermuseum | Forskningsprosjekt om Det fleksible arbeidslivet | 150 000 | 11/757 | |
| Norsk Teknisk Museum | Kravspesifikasjon og utredning av fellesmagasin | 200 000 | 11/716 | |
| Preus museum | Hva gjør vi med skadede fotoarkiver? | 125 000 | 11/735 | |
| RiddoDuottarMuseat | GOVVA MUITALA - samiske fortellinger og historie | 170 000 | 11/787 | |
| RiddoDuottarMuseat | Primus for samisk materiale på samisk | 125 000 | 11/813 | |
| Riksarkivaren | Etablering av DIAS forvaltningsforum | 300 000 | 11/775 | |
| Riksarkivaren | Ny metodikk for bevaring og tilgjengeliggjøring | 250 000 | 11/774 | |
| Riksarkivaren | Standardisering av arkivbeskrivelse | 350 000 | 11/812 | |
| Sámi Arkiiva / Samisk arkiv | Etablering av joikearkiv | 80 000 | 11/767 | |
| Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst | Norsk museumsvokabular og utstillingsregister | 140 000 | 11/751 | |
| Vadsø museum- Ruija kvenmuseum | Levende minner - kvenportretter fra Varanger | 150 000 | 11/837 | |
| Valdresmusea | Innføring i Primusregistrering av drakt og tekstil | 95 000 | 11/756 | |
| Valdresmusea | Utvikling og kompetanseheving ved lydarkivene | 35 000 | 11/779 | |
| Verdensarvsenter for bergkunst- Alta Museum IKS | Felles løft for Finnmarkshistorien med innsamling | 300 000 | 11/762 | |
| Preus Fotomuseum | Styrking av kompetansemiljø på foto | 400 000 | 11/857 |
Formidling og dialog
| Søker | Prosjekttittel | Tildeling | ArkivID | Omtale |
|---|---|---|---|---|
| Arkiv i Nordland | Digital kulturinformasjon II | 350 000 | 11/777 | |
| Hedmark Fylkesmuseum A/S | If you want to sing out, sing out! | 170 000 | 11/772 | |
| IKA Kongsberg | Straff i skolen | 190 000 | 11/768 | |
| Institutt for medier og kommunikasjon, UiO | Situert Simulering & Virtuell Vikingtid i Vestfold | 380 000 | 11/819 | |
| Mjøsmuseet as | Lavterskeltjeneste for publ. av stedfestede data | 90 000 | 11/818 | |
| Museet Midt IKS | Saga går og går, men hva den dagen den står? | 320 000 | 11/759 | |
| Museumssenteret i Hordaland | Stoff, støy, strev | 200 000 | 11/861 | |
| MUST avd. Stavanger kunstmuseum | Skrifteboksen | 120 000 | 11/815 | |
| Nobels Fredssenter | Publikumsundersøkelser | 250 000 | 11/723 | |
| Norsk Bergverksmuseum | Kulturvern ved bergverk 2012. Seminar i Mo i Rana | 80 000 | 11/800 | |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | DigitaltMuseum 3.5 | 980 000 | 11/780 | |
| Norsk publikumsutvikling | Seminar om kommunikasjon med publikum | 80 000 | 11/788 | |
| Opplandsarkivet avd. Maihaugen/Stiftelsen Lilleham | Markeds og brukerundersøkelse | 150 000 | 11/703 | |
| Oslo Museum | Evaluering av prosjektet Mangfold i museene | 70 000 | 11/763 | |
| Oslo Museum | Samarbeidsforum for nettkommunikasjon | 75 000 | 11/793 | |
| Oslo Museum | Dokumentasjon og utstilling om romfolket i Oslo | 800 000 | 11/754 | |
| Oslo Museum, | Samtaler om samtiden | 80 000 | 11/734 | |
| Stiftelsen Asta | Arkivportalen på Iphone-app | 200 000 | 11/706 | |
| Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum | Maritimt kulturlandskap - Lindesnes | 150 000 | 11/698 | |
| Telemark Museum | Du verden | 200 000 | 11/745 | |
| Telemark Museum | Stemmer i Norge | 100 000 | 11/755 | |
| Valdresmusea | De store fortellingene - om levd liv i Valdres | 270 000 | 11/764 | |
| Valdresmusea AS | Folkemusikk og nazisme | 150 000 | 11/695 | |
| Varanger Museum avdeling Vardømuseene | Steilneset minnested forprosjektet | 125 000 | 11/821 | |
| Varanger Samiske Museum | Digitalguide Ceavccageadge/Mortensnes | 400 000 | 11/747 | |
| Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS | Landskap, bergkunst og museer. Seminar i Oslo | 65 000 | 11/804 | |
| Vestfoldmuseene IKS | Middelalder i Vestfold | 200 000 | 11/742 | |
| Vestfoldmuseene IKS | Dialog med publikum - Foto i digitale kanaler | 100 000 | 11/806 | |
| Østfoldmuseene | Nordisk Slotts- og herregårdssymposium 2012 | 80 000 | 11/731 | |
| Østfoldmuseene | Digitale fortellinger i skolen | 55 000 | 11/704 |
Igangsatte flerårige prosjekter
| Søker | Prosjekttittel | Tildeling | ArkivID | Omtale |
|---|---|---|---|---|
| Kulturetaten, Byarkivet | Personhistoriens ukjente gullgruve | 250 000 | 11/770 | |
| Musea i Sogn og Fjordane | Norgesgården | 400 000 | 11/708 | |
| Nasjonalmuseet for kunst | Nettversjon av Norsk Kunstnerleksikon | 400 000 | 11/713 | |
| Nordisk konservatorforbund - Norge | Nordisk konservatorforbunds XIX kongress | 120 000 | 11/687 | |
| Norsk Maritimt Museum | I kjølvannet av båter fra Bjørvika | 200 000 | 11/838 | |
| Norsk rettsmuseum | Galskapens fengsel | 250 000 | 11/802 | |
| Preus museum | Widerøes skråfoto tilbake til folket | 375 000 | 11/792 | |
| Randsfjordmuseene AS | Jernvinna i Oppland | 200 000 | 11/748 | |
| Randsfjordmuseene AS | Lavterskelmagasin og formidlingsarena | 150 000 | 11/717 | |
| Stiftelsen Asta | Asta 5/Arkivportalen - Administrasjonsmodul | 250 000 | 11/707 | |
| Varanger Museum IKS | Kolonisering av Kola - kysten fra 1860 til 1940 | 125 000 | 11/797 |