Tildelingar 2011
Tildelingar 2011
I 2011 deler Norsk kulturråds administrasjon ut 20 millionar kroner til 60 utviklingsprosjekt i arkiv og museum.
Det kom inn 154 søknader om nesten 65 millionar kroner i utviklings- og sikringsmidlar for 2011. Sikringsmidlane vert offentleggjort 8. februar.
Utviklingsmidlane for abm-sektoren har tidlegare vore forvalta av ABM-utvikling. Frå 1. januar 2011 er ABM-utvikling ein del av Norsk kulturråd.
Forvaltning og tilgjengeleggjering av samlingar
| Søker | Prosjekttittel | Tildeling |
ArkivID | Omtale |
|---|---|---|---|---|
| Akershusmuseet | PRIMUS for levende samlinger | 138 000 | 10/439 | |
| Arkiv i Nordland | Kulturinformasjon på nett | 430 000 | 10/478 | PM |
| DigitaltMuseum | Nasjonale autoritetslister | 650 000 |
10/514 | |
| Haugalandmuseene | Prioritering av samlingene | 180 000 | 10/516 | |
| Håndverksnettverket Maihaugen | Aktiviteter for Håndverksnettverket | 100 000 | 10/409 | |
| Kompetansesenter for Museum og Arkiv | Forvaltning av privatarkiver i Vestfoldmuseene | 350 000 | 10/482 | |
| Lokalhistorisk Arkiv i Bergen | Historiene om Festspillene i Bergen | 350 000 | 10/416 | |
| Maihaugen | Samtidskoden | 300 000 | 10/518 | |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum | Statistikkmodul for DigitaltMuseum | 425 000 | 10/515 | |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum | DigitaltMuseum 3.0 | 550 000 | 10/511 | |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum | Nasjonal løsning for brukermedvirkning og web 2.0 | 850 000 | 10/463 | |
| Midt-Troms Museum/Sør-Troms Museum | Fellesmagasin Troms | 100 000 | 10/417 | |
| Museene i Sør-Trøndelag (MiST) | Nettverk for magasin og bevaring, div.aktiviteter | 145 000 | 10/429 | |
| Museumssenteret i Hordaland, Norsk Trikotasjemuseum | Forvaltning av teknisk-industrielle samlinger | 300 000 |
10/387 | |
| Norsk Maritimt Museum | I kjølvannet av båter fra Bjørvika | 130 000 | 10/498 | |
| Norsk Teknisk Museum | Kravspesifikasjon av fellesmagasin | 500 000 | 10/485 | PM |
| Oslo byarkiv, Kulturetaten i Oslo kommune | Personalhistoriens ukjente gullgruve | 500 000 | 10/473 | PM |
| Randsfjordmuseene AS | Lavterskelmagasin og formidlingsarena | 100 000 | 10/394 | |
| Riksarkivaren | Oppfølgingssystem fra arkivfangst til depot | 650 000 | 10/488 | |
| Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS | Felles løft for Finnmarkshistorien med innsamling | 600 000 | 10/486 |
Formidling og dialog
| Søker | Prosjekttittel | Tildeling |
ArkivID | Omtale |
|---|---|---|---|---|
| Bymuseet i Bergen | Digitale fortellinger fra Håkonshallen på ulike... | 90 000 | 10/408 | PM |
| Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane | Semantisk samhandling i kulturformidlinga | 400 000 | 10/527 | |
| Hedmark fylkesmuseum AS, avdeling Glomdalsmuseet | Historier ved bålet | 230 000 | 10/440 | PM |
| Interkommunalt Arkiv Trøndelag | Gammel historie, ung stemme | 59 000 | 10/434 | |
| Kulturhistorisk museum | Hands-on 3D-utstillinger | 400 000 | 10/396 | |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum | DigitaltMuseum og mobile enheter | 300 000 | 10/519 | PM |
| Museum Vest | Telavågtragedien - en virtuell vandring | 500 000 | 10/479 | |
| Nordisk konservatorforbund - Norge | Nordisk Konservator Forbunds XIX kongress | 140 000 | 10/432 | |
| Nord-Trøndelag fylkesbibliotek | Ny formidling Olav Duun | 150 000 | 10/456 | PM |
| Norges Museumforbund seksjon for formidling | Fra handverk til immateriell kultur | 50 000 | 10/495 | |
| Norsk Bergverksmuseum | Workshop/kurs i mineralressursers geologi | 50 000 | 10/466 | |
| Norsk Folkemuseum | Fra idé til vitenskapelig tekst | 80 000 | 10/467 | |
| Norsk publikumsutvikling | Museer og visuelle kunstarenaers kommunikasjon | 100 000 | 10/477 | |
| Norsk Teknisk Museum | Akerselva Digitalt | 650 000 | 10/470 | PM |
| Norsk Teknisk Museum | Møte med minner. Museumstilbud for demensrammede. | 250 000 | 10/474 | PM |
| Norsk Telemuseum | Fort fram - digitalt fortalt | 65 000 | 10/448 | |
| Oslo Museum | Større mangfold! Hvilke strukturelle hindringer? | 80 000 | 10/459 | |
| Oslo Museum | Hvorfor har jeg ikke lært noe om dette? | 400 000 | 10/404 | PM |
| Oslo Museum | Romfolk i Oslo. Dokumentasjon, dialog og formidling | 600 000 | 10/499 | PM |
| Perspektivet Museum | Åndelige fellesskap: dok.- og dialogprosjekt | 250 000 | 10/512 | |
| Rockheim, Museene i Sør-Trøndelag AS | Lokasjonsbasert applikasjon for deling av steds- og tidsbasert data/materiale | 87 000 | 10/465 | PM |
| Rockheim, Museene i Sør-Trøndelag AS | Digital tidslinje for norsk pop- og rockhistorie | 173 000 | 10/462 | PM |
| Varanger Museum IKS | Kolonisering av Kola-kysten fra 1860 til 1940 | 75 000 | 10/457 | |
| Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS | Veiviser til Norges bergkunst. Seminar i Nordland | 50 000 | 10/418 | |
| Østfoldmuseene | Digitale fortellinger i skolen | 55 000 | 10/383 |
Igangsatte flerårige prosjekt
| Søker | Prosjekttittel | Tildeling |
ArkivID | Omtale |
|---|---|---|---|---|
| Hardanger og Voss museum | Hardangerbrua - allereie på museum! | 150 000 | 10/393 | |
| Hardanger og Voss museum | Fartøyvern på museum | 200 000 | 10/389 | |
| Kompetansesenter for Museum og Arkiv | FODAK | 400 000 | 10/476 | |
| Musea i Sogn og Fjordane, avd. DHS/SF | Norgesgården | 400 000 | 10/380 | |
| Museumssenteret i Hordaland | En ny arbeidsdag - digitale fortellinger | 575 000 |
10/501 | |
| Nasjonalmuseet for kunst | Nettversjon av Norsk Kunstnerleksikon | 500 000 | 10/386 | |
| Nasjonalt nettverk for bevaring og formidling av kulturhistorisk foto | Widerøes skråfoto tilbake til folket | 200 000 | 10/461 | |
| Norsk rettsmuseum | Galskapens fengsel | 250 000 | 10/507 | |
| Oslo Museum | oslobilder.no - opplev oslohistorien på nett! | 370 000 | 10/411 | |
| Oslo Museum | Mangfold i museene | 800 000 | 10/436 | |
| Randsfjordmuseene AS | Jernvinna i Oppland | 250 000 | 10/431 | |
| Statsarkivet i Trondheim | Vendepunkt | 800 000 | 10/504 | |
| Stiftelsen Asta | Asta 5/Arkivportalen - generelle utviklingsmidler | 600 000 | 10/505 | |
| Vest-Agder-museet Kristiansand | Himmelen over Sørlandet | 200 000 | 10/419 | |
| Østfoldmuseene | Sosiale og mobile tjenester på museets nettsider | 330 000 | 10/377 |