Tildeling 2010
I 2010 delte ABM-utvikling ut 32,6 millionar kroner til 114 søknader frå arkiv, bibliotek og museum.
Midlane fordelte seg slik:
- 85 fekk tilsegn om 22 764 000 kr til utviklingsprosjekt for å utvikle møteplassar for kunnskaps- og kulturformidling samt partnarskap og samarbeid
- 4 fekk tilsegn om 716 000 kr til teiknspråkbøker for døve
- 25 fekk tilsegn om 9 120 000 kr til sikringstiltak ved norske museum
Det kom inn 274 søknader om til saman 102 millionar kroner. Oversikta viser at 89 søknader er innvilga. 25 sikringtiltak og søknader der søkjaren har bedt om å få saka unntatt frå offentlegheit er ikkje med. Alle som har søkt vert tilskrivne med brev om resultatet.
For å lese ein spesifikk søknad, klikk på tittelen på søknaden i kolonna "Prosjekt" i tabellane under.
Møteplassar for kunnskaps- og kulturformidling
| Søkar | Prosjekt | Tildelt kr. |
ArkivSakID | Omtale |
|---|---|---|---|---|
| ABM-media as | Arkivtidsskrift | 100 000 |
09/519 | |
| Asker bibliotek | Nasjonalt leseår | 85 000 | 09/280 | |
| Buskerud fylkesbibliotek | Glitre | 150 000 | 09/491 | |
| Bymuseet i Bergen | Det historiske klasserom v2.0 |
100 000 | 09/500 | PM |
| Dyrøy folkebibliotek | Nøkkel til biblioteket | 130 000 | 09/505 | PM |
| Haugalandmuseene | Norges riksmonument mot 2014 - forprosjekt | 100 000 | 09/429 | |
| Helgeland Museum | Krigsbarn - norsk mor - tysk far. | 26 000 | 09/308 | PM |
| Høgskolen i Oslo, avd JBI | Leseropplevelser -- fagkonferanse for bibliotekansatte | 60 000 | 09/469 | |
| Institutt for medier og kommunikasjon, UiO | Fjernt & nært. Nye digitale møteplasser | 370 000 | 09/523 | |
| Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) |
Krigsarkiver.no | 200 000 | 09/256 | |
| Lørenskog bibliotek | Lørenskog rom | 250 000 | 09/464 | |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum | DigitaltMuseum 3.0 | 800 000 | 09/509 | PM |
| Mjøsmuseet | Gjøviks ansikt i endring | 160 000 | 09/419 | |
| Museum Nord | Samisk pionervirksomhet i nordre Nordland/Sør-Troms | 95 000 | 09/364 | PM |
| Museumssenteret i Hordaland, Norsk Trikotasjemuseum | Mangfold eller fremmedfrykt? | 100 000 | 09/456 | PM |
| Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum |
Sanatoriefolk | 400 000 | 09/439 | |
| Norges museumsforbund, Seksjon for formidling | Fang publikum! | 90 000 | 09/310 | |
| Norsk Folkemuseum | Fri tilgang til fotografier på nett | 150 000 | 09/260 | |
| Norsk Folkemuseum | Publikumsundersøkelse blant nyere minoriteter | 200 000 | 09/333 | |
| Norsk Folkemuseum | Bastøy skolehjem | 200 000 | 09/340 | |
| Norsk Skogmuseum | Evaluering av Norsk Skogmuseums nye utstilling | 200 000 | 09/430 | |
| Norsk Teknisk Museum | Industrimuseum.no 2,0 | 375 000 | 09/483 | PM |
| NTNU Vitenskapsmuseet | Brukerstyrt kunnskapsformidling i utstillingar | 100 000 | 09/475 | |
| Oslo Museum | Digitalt verksted - et forprosjekt | 250 000 | 09/480 | PM |
| Permanenten. Vestlandske kunstindustrimuseum | Spillfeber 2010 | 220 000 | 09/177 | |
| Preus museum | Barnas fotoverksted | 170 000 | 09/307 | |
| Randsfjordmuseene AS | Ordet er ditt | 170 000 | 09/319 | |
| Rogaland fylkesbibliotek | Den nordiske barne- og ungdomslitteratur- konferanse |
100 000 | 09/267 | |
| Statsarkivet i Trondheim | Hvordan kan du vite at noe er sant? |
360 000 | 09/451 | PM |
| Statsarkivet i Trondheim | Vendepunkt | 247 000 | 09/493 | PM |
| Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Museene i ST | Nettverk magasin og bevaring, div. aktiviteter |
50 000 | 09/344 | |
| Varanger museum IKS | Kola-nordmennene | 40 000 | 09/506 | |
| Vest-Agder-museet Kristiansand | Det spøker på Kongsgård | 155 000 | 09/269 | |
| Vestfold fylkesbibliotek | Mindspot Vestfold | 118 000 | 09/471 | |
| Østfold fylkesbibliotek | E-dikt til voksne | 120 000 | 09/488 | |
| Østfoldmuseet | Sosiale og mobile tjenester på museets nettsider | 395 000 | 09/327 | |
| Østsamisk museum | Språkminne - dialog og formidling | 62 000 | 09/351 |
Partnarskap og samarbeid
| Søkar | Prosjekt | Tildelt kr |
ArkivSakID | Omtale |
|---|---|---|---|---|
| Aust-Agder bibliotek og kulturformidling | Modellbibliotek og partnerskap i Aust-Agder | 150 000 | 09/465 | |
| Avdeling JBI, Høgskolen i Oslo | Statistikk i praksis | 145 000 | 09/510 | |
| Forsand bibliotek | Nettbiblioteket | 250 000 | 09/343 | |
| Høgskolen i Buskerud, biblioteket | Forskningsbibliotektjenester - Papirbredden 2 | 410 000 | 09/281 | |
| Hå folkebibliotek | "På terskelen til morgonhuset" | 200 000 | 09/486 | |
| Håndverksnettverket Maihaugen | Aktiviteter for Håndverksnettverket | 100 000 | 09/278 | |
| IKA Kongsberg | Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter | 350 000 | 09/293 | |
| Lenvik folkebibliotek | Vertskommunesamarbeid i ytre Midt-Troms |
600 000 | 09/447 | PM |
| Museumssenteret i Hordaland, Norsk Trikotasjemuseum | Forvaltning av industrihistoriske samlingar |
100 000 | 09/462 | |
| Møre og Romsdal fylkesbibliotek | Kompetansesenter for digitalisering i Møre og Romsdal | 500 000 | 09/314 | |
| Nasjonalt nettverk for bevaring og formidling av kulturhistoriske foto | Widerøes skråfoto tilbake til folket | 240 000 | 09/443 | |
| Norsk Bergverksmuseum | Kulturvern ved bergverk 2010. Seminar på Modum |
50 000 | 09/400 | |
| Norsk rettsmuseum | Galskapens fengsel | 250 000 | 09/331 | |
| Oslo kommune Kulturetaten Deichmanske bibliotek | Pode - fase 3 | 650 000 | 09/514 | |
| Oslo museum | Mangfold i museene | 600 000 | 09/379 | |
| Oslo museum | Spor på stedet | 300 000 | 09/387 | |
| Randsfjordmuseene AS | Jernvinna i Oppland | 200 000 | 09/512 | |
| Riksarkivaren | Arkivpakkestruktur for digitalskapt arkivmateriale | 1 000 000 | 09/432 | |
| Sunnhordland Museum | Dokumentasjon av eit galehus |
300 000 | 09/371 | |
| Universitetsbiblioteket i Bergen | Information management for knowledge creation |
770 000 | 09/329 | |
| Universitetsbiblioteket i Bergen | Pilot regionalt konsortium for e-ressurser |
100 000 | 09/496 | |
| Universitetsbiblioteket i Tromsø v/ NORA | RoMEO for Norge | 340 000 | 09/277 | |
| Universitetsbiblioteket i Trondheim | Evaluering av Råd&Vink, Søk&Skriv og VIKO |
150 000 | 09/373 | |
| Universitetsbiblioteket i Trondheim | Autoritetsregisteret - rådata nå | 500 000 | 09/414 | |
| Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS | Bergkunstnettverket. Seminar i Alta 2010. | 50 000 | 09/408 | |
| Vest-Agder-museet Kristiansand | Himmelen over Sørlandet | 200 000 | 09/356 | |
| Vestfold fylkesbibliotek | Samspillmodell mellom fylkesbibliotek | 75 000 | 09/254 |
Igangsette fleirårige prosjekt
| Søker | Prosjekt | Tildelt kr. |
ArkivSakID | Omtale |
|---|---|---|---|---|
| Aust-Agder Bibliotek og kulturformidling | Biblioskopet - nye bilder av Biblioteket | 500 000 | 09/360 | |
| Buskerud fylkesbibliotek | Nasjonal portal for utlån av ebøker | 850 000 | 09/516 | |
| Foreningen !les | Les for meg, pappa! | 400 000 | 09/266 | |
| Hardanger og Voss Museum | Hardangerbrua - allereie på museum! | 150 000 | 09/259 | |
| Hardanger og Voss Museum | Fartøyvern på museum. | 100 000 | 09/261 | |
| Høgskolen i Oslo, avd. JBI | Biblioteklaboratoriet | 250 000 | 09/313 | |
| Leser søker bok | Bok til alle | 350 000 | 09/553 | |
| Musea i Sogn og Fjordane avd. DHS/SF | Norgesgården | 400 000 | 09/258 | |
| Museum Nord | Fiskeredskap. Klassifikasjon og nasjonal komparasjon | 100 000 | 09/300 | |
| Museumssenteret i Hordaland | En ny arbeidsdag -digitale fortellinger | 560 000 | 09/459 | PM |
| Nasjonalmuseet for kunst | Nettversjon av Norsk Kunstnerleksikon | 306 000 | 09/302 | |
| Naturhistorisk museum, UiO | Bevaring av utrydningstruete planter | 100 000 | 09/353 | |
| Opplandsarkivet avd. Maihaugen | Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland | 650 000 | 09/470 | |
| Oslo museum | oslobilder.no - opplev oslohistorien på nett! | 400 000 | 09/388 | |
| Statens kartverk | Prosjekt historisk-administrative grenser | 400 000 | 09/318 | |
| Stiftelsen Asta | Asta 5/Arkivportalen - generelle utviklingsmidler | 500 000 | 09/494 | |
| Sør-Troms Museum | Uhørte stemmer og glemte steder | 300 000 | 09/393 | PM |
| Universitetsbiblioteket i Bergen | CK-VI-konferansen | 80 000 | 09/235 | |
| Varanger museum IKS | Kvenske navn på nett og kart | 50 000 | 09/434 | |
| Østfold fylkesbibiotek | Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet | 500 000 | 09/299 | PM |
| Østfold fylkesbibliotek | Bibliotek som merkevare - er det mulig? | 340 000 | 09/295 |
Tilskot til produksjon av teiknspråkbøker på DVD for døve
|
Søker |
Prosjekt | Tildelt kr. | Arkivsak | Omtale |
|---|---|---|---|---|
| Møller kompetansesenter |
Snill på tegnspråk |
175 000 |
09/486 |
|
| Møller kompetansesenter |
Ulvene i veggen |
166 000 |
09/472 | |
| Møller kompetansesenter |
Newton, Barnas store vitenskapsbok |
150 000 |
09/474 | |
|
Møller kompetansesenter |
På jakt etter det gode arbeidsliv |
225 000 |
09/487 |