Søknader 2012
Fristen for å søke Kulturrådet om utviklingsmidler til arkiv og museum var 15. oktober 2011. Ved fristens utløp var det kommet inn 153 søknader på til sammen vel 70 millioner kroner.
Søknadene fordeler seg slik:
-
Forvaltning og tilgjengeliggjøring av samlinger
Søknader: 57
Søknadssum: 27 990 524
-
Formidling og dialog
Søknader: 57
Søknadssum: 22 666 900
-
Igangsatte flerårige prosjekter
Søknader: 13
Søknadssum: 8 458 492
-
Sikringstiltak i museum
Søknader: 25
Søknadene om sikring er unntatt offentlighet, de andre søknadene kan leses under.
Forvaltning og tilgjengliggjøring av samlinger
| Søker | Prosjekttittel | Søknadssum | ArkivID | Omtale |
|---|---|---|---|---|
| Akershusmuseet | PRIMUS for levende samlinger | 697 200 | 11/766 | |
| Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek | Arbeiderfilmprosjektet | 200 000 | 11/714 | |
| Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek | Arbeiderfilmprosjektet | 236 000 | 11/738 | |
| Bymuseet i Bergen | Kunnskapsforvaltning og Digitalt Museum | 850 000 | 11/809 | |
| Danse- og teatersentrum | Sceneweb - en nasjonal database og nettportal | 1 417 532 | 11/739 | |
| Digital Insight AS | D-OAIS | 470 000 | 11/849 | |
| Hardanger og Voss Museum | Dei maritime Wallevikbileta. - Fram i lyset | 180 000 | 11/702 | |
| Hardanger og Voss museum | Dokumentasjon av båtbyggjartradisjon i Hardanger | 110 000 | 11/778 | |
| Helgeland museum | Bilder fra sørsamers hverdagsliv på Helgeland. | 185 000 | 11/730 | |
| Helgeland Museum | Bygningshistorisk arkiv, sikring og formidling | 350 000 | 11/807 | |
| Høyskolen i Oslo og Akershus | Kvalitetsvurdering av avlevert materiale | 385 167 | 11/832 | |
| Håndverksnettverket | Aktiviteter for Håndverksnettverket | 100 000 | 11/712 | |
| IKA Trøndelag iks | Lokalhistorisk arkiv Trøndelag (privatarkiv) | 100 000 | 11/737 | |
| Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter | EMP sikret digitalt sikringslager | 400 000 | 11/749 | |
| Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter | Utforming av felles prosesser og rutiner for digit | 2 185 000 | 11/746 | |
| Misjonshøgskolen AS | Misjonsmuseet: Norge i verden og verden i Norge | 110 000 | 11/823 | |
| Museene i Sør-Trøndelag AS | Digitaliseringsmiljø for audio/video | 467 900 | 11/811 | |
| Museene i Sør-Trøndelag AS, avd. 70 Kystmuseet | Norsk havbruksarkiv - plan for tilgjengeliggjøring | 261 000 | 11/729 | |
| Museene i Sør-Trøndelag, Sv.borg Tr.lag Folkemus. | Innsamling og bevaring i,- og av kystmiljø | 155 000 | 11/733 | |
| Museumsnettverket for kystkultur og fiskerihistori | Forvaltning av små, åpne, tradisjonsbåter i og ute | 100 000 | 11/794 | |
| Museumssenteret i Hordaland | Kulturlandskap på museum | 620 000 | 11/810 | |
| Nordmøre museum | Williamsarkivet | 520 000 | 11/692 | |
| Nord-Troms Museum | Fotosamlinga ved Nord-Troms Museum - Bevaring og Tilgjengeliggjøring | 409 000 | 11/836 | |
| Norsk Bergverksmuseum | Prosjekt Buskerud-samlingsforvaltning | 400 000 | 11/705 | |
| Norsk Folkemuseum | MINNEBANKEN | 1 100 000 | 11/801 | |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | DigitaltMuseum - datavask | 450 000 | 11/820 | |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | Primus Byging FDV | 1 850 000 | 11/783 | |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | Primus fabrikkregistrering | 340 000 | 11/790 | |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | Primus felleslister | 970 000 | 11/785 | |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | Primus foto til Flickr - Pilot | 300 000 | 11/817 | |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | Primus konservering | 1 680 000 | 11/789 | |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | Statistikkmodul for Primus og DigitaltMuseum | 530 000 | 11/786 | |
| Norsk Industriarbeidermuseum | Forskningsprosjekt om Det fleksible arbeidslivet | 155 000 | 11/757 | |
| Norsk Teknisk Museum | Kravspesifikasjon og utredning av fellesmagasin | 500 000 | 11/716 | |
| Preus museum | Hva gjør vi med skadede fotoarkiver? | 230 000 | 11/735 | |
| RiddoDuottarMuseat | GOVVA MUITALA - samiske fortellinger og historie | 170 000 | 11/787 | |
| RiddoDuottarMuseat | Primus for samisk materiale på samisk | 125 000 | 11/813 | |
| Riksarkivaren | Etablering av DIAS forvaltningsforum | 300 000 | 11/775 | |
| Riksarkivaren | Ny metodikk for bevaring og tilgjengeliggjøring | 1 000 000 | 11/774 | |
| Riksarkivaren | Standardisering av arkivbeskrivelse | 700 000 | 11/812 | |
| Rockheim / Museene i Sør-Trøndelag | Internt forvaltningssystem for mediefiler | 108 775 | 11/744 | |
| Sámi Arkiiva / Samisk arkiv | Etablering av joikearkiv | 80 000 | 11/767 | |
| Statens kartverk | Forprosjekt - Fagarkivoversikt | 125 000 | 11/750 | |
| Stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen | Historiene om Festspillene i Bergen | 500 000 | 11/736 | |
| Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst | Norsk museumsvokabular og utstillingsregister | 142 950 | 11/751 | |
| Stiftinga Jærmuseet | Tilgjengeliggjøring av kataloger i bedriftsarkiv | 75 000 | 11/732 | |
| Telemark Museum | Porsgrund Porselænfabriks samling og historie | 1 550 000 | 11/725 | |
| Telemuseet | Visningsmagasin for telekommunikasjonsgjenstander | 400 000 | 11/722 | |
| Vadsø museum- Ruija kvenmuseum | Levende minner - kvenportretter fra Varanger | 150 000 | 11/837 | |
| Valdresmusea | Innføring i Primusregistrering av drakt og tekstil | 95 000 | 11/756 | |
| Valdresmusea | Utvikling og kompetanseheving ved lydarkivene | 70 000 | 11/779 | |
| Verdensarvsenter for bergkunst- Alta Museum IKS | Felles løft for Finnmarkshistorien med innsamling | 419 000 | 11/762 | |
| Vest-Agder-museet | Else Marie Jakobsen: kunstneren og kunsten | 200 000 | 11/728 | |
| Vestfoldmuseene IKS | LIMA inn i Primus | 1 300 000 | 11/808 | |
| Vestfoldmuseene IKS | Med Widerøe over Vestfold | 400 000 | 11/814 | |
| Østfoldmuseene | Kulissesamlingen ved Fredrikshalds Teater, Halden | 566 000 | 11/752 | |
| Preus Fotomuseum | Styrking av kompetansemiljø på foto | 500 000 | 11/857 |
Formidling og dialog
| Søker | Prosjekttittel | Søknadssum | ArkivID | Omtale |
|---|---|---|---|---|
| Arkeologisk museum | Ta appen til fortiden | 450 000 | 11/753 | |
| Arkiv i Nordland | Digital kulturinformasjon II | 350 000 | 11/777 | |
| Bymuseet i Bergen | Levende museum og publikumsgrunnlag | 400 000 | 11/805 | |
| Falkberget-Ringen | Sosial Falkberget App | 266 500 | 11/803 | |
| Falstadsenteret | Kvinneliv i krig | 200 000 | 11/782 | |
| Foreningen Scenekunst.no, | Scenekunst.no 2.0 | 375 000 | 11/798 | |
| Frøya kommune | KOMOPP, pakke B2 : Arkeologi og kulturminneprogram | 300 000 | 11/710 | |
| Gudbrandsdalsmusea AS | Prosjekt Mammutdalen | 320 000 | 11/822 | |
| Hardanger og Voss museum | 3-D visualisering av Gamle Vossevangen | 300 000 | 11/795 | |
| Hedmark Fylkesmuseum A/S | If you want to sing out, sing out! | 170 000 | 11/772 | |
| Helgeland museum | Mennesket og krigen | 334 500 | 11/773 | |
| IKA Kongsberg | Straff i skolen | 190 000 | 11/768 | |
| Institutt for medier og kommunikasjon, UiO | Situert Simulering & Virtuell Vikingtid i Vestfold | 480 500 | 11/819 | |
| Mjøsmuseet as | Lavterskel tjeneste for publ. av stedfestede data | 90 000 | 11/818 | |
| Museene i Sør-Trøndelag | Dialog, deltakelse, demokrati | 355 000 | 11/769 | |
| Museene i Sør-Trøndelag | Utviklingsmiljø for digital formidling/pedagogikk | 1 250 000 | 11/816 | |
| Museet Midt IKS | Saga går og går, men hva den dagen den står? | 320 000 | 11/759 | |
| MUST | Fra kinostrid til skytespill | 250 000 | 11/771 | |
| MUST avd. Stavanger kunstmuseum | Skrifteboksen | 165 000 | 11/815 | |
| Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap | Bruk av lauv og lauvtrefôr | 100 000 | 11/743 | |
| Nobels Fredssenter | Publikumsundersøkelser | 450 000 | 11/723 | |
| Nord-Troms Museum | Historie om flytting og bosetting i Nord-Troms | 520 000 | 11/724 | |
| Norsk Bergverksmuseum | Kulturvern ved bergverk 2012. Seminar i Mo i Rana | 100 000 | 11/800 | |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | DigitaltMuseum 3.5 | 980 000 | 11/780 | |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | DiMu Innsamling | 1 450 000 | 11/781 | |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | DigitaltMuseum og skole - pilot | 350 000 | 11/784 | |
| Norsk Maritimt Museum | Utstillingstekster søker leser | 300 000 | 11/715 | |
| Norsk Maritimt Museum | BåtLaben fra prøveprosjekt til institusjon | 885 000 | 11/799 | |
| Norsk publikumsutvikling | Seminar om kommunikasjon med publikum | 100 000 | 11/788 | |
| Norsk rettsmuseum | Gjeldsoffer | 227 900 | 11/796 | |
| Nynorsk kultursentrum | Agent ordspion-spel | 500 000 | 11/761 | |
| Opplandsarkivet avd. Maihaugen/Stiftelsen Lilleham | Markeds og brukerundersøkelse | 150 000 | 11/703 | |
| Oslo Museum | Oslo Museum for alle | 1 172 500 | 11/740 | |
| Oslo Museum | Evaluering av prosjektet Mangfold i museene | 70 000 | 11/763 | |
| Oslo Museum | Samarbeidsforum for nettkommunikasjon | 75 000 | 11/793 | |
| Oslo Museum | Dokumentasjon og utstilling om romfolket i Oslo | 1 340 000 | 11/754 | |
| Oslo Museum | Samtaler om samtiden | 100 000 | 11/734 | |
| Preus museum | Fotohistorie i en app - Preusoflex | 250 000 | 11/718 | |
| Romsdalsmuseet | Exit Humlehagen | 375 000 | 11/791 | |
| Stiftelsen Asta | Arkivportalen på Iphone-app | 300 000 | 11/706 | |
| Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum | Maritimt kulturlandskap - Lindesnes | 400 000 | 11/698 | |
| Stiftinga Vest-Telemark Museum | New School 2012 | 350 000 | 11/709 | |
| Telemark Museum | Du verden | 360 000 | 11/745 | |
| Telemark Museum | Stemmer i Norge | 600 000 | 11/755 | |
| Valdresmusea | De store fortellingene - om levd liv i Valdres | 270 000 | 11/764 | |
| Valdresmusea AS | Folkemusikk og nazisme | 150 000 | 11/695 | |
| Varanger Museum avdeling Vardømuseene | Steilneset minnested forprosjektet | 165 000 | 11/821 | |
| Varanger Museum IKS, Avd. Vadsø Ruija Kvenmuseum | Virtuell versjon av Tiet Ruijhaan | 635 000 | 11/765 | |
| Varanger Samiske Museum | Digitalguide Ceavccageadge/Mortensnes | 700 000 | 11/747 | |
| Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS | Landskap, bergkunst og museer. Seminar i Oslo | 65 000 | 11/804 | |
| Vest-Agder-museet IKS | Kinderegget | 180 000 | 11/741 | |
| Vestfoldmuseene IKS | Middelalder i Vestfold | 600 000 | 11/742 | |
| Vestfoldmuseene IKS | Dialog med publikum - Foto i digitale kanaler | 100 000 | 11/806 | |
| Vestfoldmuseene IKS avd. Larvik Museum | Å gjenoppdage byen | 600 000 | 11/776 | |
| Østfoldmuseene | Nasjonalt kompetansesenter for sirkushistorie? | 195 000 | 11/711 | |
| Østfoldmuseene | Nordisk Slotts- og herregårdssymposium 2012 | 100 000 | 11/731 | |
| Østfoldmuseene | Digitale fortellinger i skolen | 55 000 | 11/704 | |
| Norsk Trikotasjemuseum | Stoff, støy, strev! | 780 000 | 11/861 |
Igangsatte flerårige prosjekter
| Søker | Prosjekttittel | Søknadssum | ArkivID | Omtale |
|---|---|---|---|---|
| Kulturetaten, Byarkivet | Personhistoriens ukjente gullgruve | 500 000 | 11/770 | |
| Musea i Sogn og Fjordane | Norgesgården | 565 000 | 11/708 | |
| Nasjonalmuseet for kunst | Nettversjon av Norsk Kunstnerleksikon | 600 000 | 11/713 | |
| Nordisk konservatorforbund - Norge | Nordisk konservatorforbunds XIX kongress | 140 000 | 11/687 | |
| Norsk Maritimt Museum | I kjølvannet av båter fra Bjørvika | 321 500 | 11/838 | |
| Norsk rettsmuseum | Galskapens fengsel | 1 600 000 | 11/802 | |
| Oslo Museum | www.oslobilder.no - opplev oslohistorien på nett! | 300 000 | 11/758 | |
| Preus museum | Widerøes skråfoto tilbake til folket | 2 641 992 | 11/792 | |
| Randsfjordmuseene AS | Jernvinna i Oppland | 250 000 | 11/748 | |
| Randsfjordmuseene AS | Lavterskelmagasin og formidlingsarena | 300 000 | 11/717 | |
| Statsarkivet i Trondheim | Vendepunkt | 690 000 | 11/760 | |
| Stiftelsen Asta | Asta 5/Arkivportalen - Administrasjonsmodul | 500 000 | 11/707 | |
| Varanger Museum IKS | Kolonisering av Kola - kysten fra 1860 til 1940 | 50 000 | 11/797 |