Prosjektsøknader til handsaming i ABM-utvikling i 2011
ABM-utvikling fekk inn 155 søknader om cirka 65 millionar kroner i utviklings- og sikringsmidlar for 2011. Den gjennomsnittlege søknadssummen i år var på nesten 430 000 mot 370 000 i fjor.
Tildeling vil offentleggjerast i byrjinga av 2011.
Søknadane fordeler seg slik:
- Forvaltning og tilgjengeleggjering av samlingar
Søknader: 35
Samla søknadssum: 20 624 957 - Formidling og dialog
Søknader: 68
Samla søknadssum: 20 551 720
-
Igangsatte flerårige prosjekt
Søknader: 17
Samla søknadssum: 9 422 552 - Sikringsmidlar
Søknader: 35
Samla søknadssum: 14 748 369
Søknader om sikringsmidlar er unnteke offentlegheit. Dei andre søknadane kan lesast i fulltekst nedanfor.
Forvaltning og tilgjengeleggjering av samlingar
| Søker | Prosjekttittel | Søknadssum | ArkivID |
|---|---|---|---|
| Akershusmuseet | PRIMUS for levende samlinger | 138 000 | 10/439 |
| Arkiv i Nordland | Kulturinformasjon på nett | 430 000 | 10/478 |
| Buskerud museumskrets | Felles samlingsforvaltning - trinn 1 | 350 000 | 10/375 |
| DigitaltMuseum er en nasjonal database for norske | Nasjonale autoritetslister | 1 400 000 | 10/514 |
| Haugalandmuseene | Prioritering av samlingene | 180 000 | 10/516 |
| Hedmark fylkesmuseum AS | Bibliotektjeneste i Hedmark fylkesmuseum AS | 255 000 | 10/506 |
| Håndverksnettverket Maihaugen | Aktiviteter for Håndverksnettverket | 100 000 | 10/409 |
| Kompetansesenter for Museum og Arkiv | Forvaltning av privatarkiver i Vestfoldmuseene | 500 000 | 10/482 |
| Kunst- og kulturformidling, Nordland fylkeskommune | Samlet sett | 300 000 | 10/513 |
| Kunstmuseene i Bergen, avd. Permanenten Vestlandsk | Fang det flyktige - å samle i augmented reality | 500 000 | 10/384 |
| Litteraturnettverket | Sans for samling | 350 000 | 10/492 |
| Lokalhistorisk Arkiv i Bergen | Historiene om Festspillene i Bergen | 500 000 | 10/416 |
| Maihaugen | Samtidskoden | 300 000 | 10/518 |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum | Statistikkmodul for DigitaltMuseum | 850 000 | 10/515 |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum | DigitaltMuseum 3.0 | 550 000 | 10/511 |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum | Nasjonal løsning for brukermedvirkning og web 2.0 | 850 000 | 10/463 |
| Midt-Troms Museum/Sør-Troms Museum | Fellesmagasin Troms | 700 000 | 10/417 |
| Musea i Sogn og Fjordane, avd. De Heibergske | Nytt perspektiv på huldreduken frå Ve gard, Årdal | 400 000 | 10/391 |
| Museene i Sør-Trøndelag (MiST) | Nettverk for magasin og bevaring, div.aktiviteter | 145 000 | 10/429 |
| Museumssenteret i Hordaland | Fagdag om skadeinsekter, angrep - motangrep | 44 127 | 10/390 |
| Museumssenteret i Hordaland | Tilgjengeleg forsking, Kunnskap og forteljing | 592 750 | 10/521 |
| Museumssenteret i Hordaland, Norsk Trikotasjemuseu | Forvaltning av teknisk-industrielle samlinger | 679 080 | 10/387 |
| Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design | Nasjonalt Integrert Logistikk System (NILS) | 835 000 | 10/433 |
| Nasjonalt fotonettverk, ved Preus museum | Opplev Norge fra lufta - Widerøefoto på nett | 400 000 | 10/464 |
| Nordlandsmuseet, Sulitjelma gruvemuseum | Sulitjelmas mineraler | 150 000 | 10/374 |
| Norsk Maritimt Museum | I kjølvannet av båter fra Bjørvika | 261 000 | 10/498 |
| Norsk Teknisk Museum | Kravspesifikasjon av fellesmagasin | 800 000 | 10/485 |
| Oslo byarkiv, Kulturetaten i Oslo kommune | Personalhistoriens ukjente gullgruve | 775 000 | 10/473 |
| Randsfjordmuseene AS | Lavterskelmagasin og formidlingsarena | 200 000 | 10/394 |
| Riksarkivaren | Oppfølgingssystem fra arkivfangst til depot | 1 650 000 | 10/488 |
| Riksarkivet | Effektiv transkribering av håndskrevne kilder | 600 000 | 10/523 |
| Rådet for folkemusikk og folkedans | Lokalt forankra register for immateriell kulturarv | 2 300 000 | 10/435 |
| Samisk arkiv / Sámi arkiiva | Doalli.Digitale stier til samisk historie og samti | 1 040 000 | 10/491 |
| Statsarkivet i Trondheim | Kultimathule abm-nettverk | 500 000 | 10/494 |
| Verdensarvsenter for bergkunst -Alta Museum Iks | Felles løft for Finnmarkshistorien med innsamling | 1 000 000 | 10/486 |
Formidling og dialog
| Søker | Prosjekttittel | Søknadssum | ArkivID |
|---|---|---|---|
| Agder naturmuseum og botaniske hage IKS | Bare blåbær | 250 000 | 10/496 |
| Akershusmuseet | Digitale historiske lydspill på Skedsmo Bygdemuseu | 20 000 | 10/487 |
| Bymuseet i Bergen | Digitale fortellinger fra Håkonshallen på ulike... | 90 000 | 10/408 |
| Flyt Design DA/Flyt Forlag | Flyt Maritime Leksikon | 200 000 | 10/382 |
| Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane | Semantisk samhandling i kulturformidlinga | 400 000 | 10/527 |
| Hamarøy bibliotek | Musikk og lyrikk. Kunstformer som møtes | 50 000 | 10/407 |
| Hardanger og Voss museum | Under bergfall Om å leva i og med rasfare | 130 000 | 10/447 |
| Haugalandmuseene | Norges Riksmonument mot 2014 | 500 000 | 10/381 |
| Hedmark fylkesmusem as | Museet rett i lomma | 750 000 | 10/481 |
| Hedmark fylkesmuseum AS, avdeling Glomdalsmuseet | Historier ved bålet | 330 000 | 10/440 |
| Interkommunalt Arkiv Trøndelag | Gammel historie, ung stemme | 59 250 | 10/434 |
| Kulturhistorisk museum | Hands-on 3D-utstillinger | 700 000 | 10/396 |
| Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo | Vikingtid på nett et drømmested for forskerspiren | 383 000 | 10/500 |
| Kvensk institutt | Interaktiv kart over kvensk bosetting i Nord-Norge | 156 800 | 10/405 |
| Maihaugen | Yrkesliv - ansatte i dialog | 100 000 | 10/508 |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum | DigitaltMuseum og mobile enheter | 300 000 | 10/519 |
| Museene for kystkultur og gjenreisning IKS | Helse i krig og gjenreisning | 80 000 | 10/524 |
| Museene i Sør-Trøndelag | Digital formidling for mobile enheter i museer | 380 000 | 10/452 |
| Museene i Sør-Trøndelag, Trøndelag Folkemuseum | Ny formidling i Gammelbyen:miljøhistorie på museum | 515 000 | 10/444 |
| Museum Vest | Telavågtragedien- en virtuell vandring | 600 000 | 10/479 |
| Museumssenteret i Hordaland | Mobilteknikk, Kunnskap og Forteljing | 619 750 | 10/522 |
| Museumssenteret i Hordaland | Virtuelt Museum Nordhordland | 525 000 | 10/430 |
| Museumssentert i Hordaland | Sosiale medier + museer = sant? | 870 000 | 10/520 |
| Nordisk konservatorforbund-Norge | Nordisk Konservator Forbunds XIX kongress | 200 000 | 10/432 |
| Nordmøre museum, avd Norsk klippfiskmuseum | Klippfisken er Lynvingen og Fantomet | 350 000 | 10/373 |
| Nord-Troms Museum | Her bor det folk | 115 000 | 10/385 |
| Nord-Trøndelag fylkesbibliotek | Ny formidling Olav Duun | 150 000 | 10/456 |
| Norges Museumforbund seksjon for formidling ved | Fra handverk til immateriell kultur | 50 000 | 10/495 |
| Norsk Bergverksmuseum | Bergverksnettverket på nett | 557 600 | 10/502 |
| Norsk Bergverksmuseum | Workshop/kurs i mineralressursers geologi | 50 000 | 10/466 |
| Norsk Folkemuseum | Fra idé til vitenskapelig tekst | 80 000 | 10/467 |
| Norsk Folkemuseum | Min historie / vår historie |
800 000 | 10/469 |
| Norsk Folkemuseum, Ibsenmuseet | Kristiania og teaterliv på Ibsens tid | 128 750 | 10/525 |
| Norsk lokalhistorisk institutt | Arkiv, kilde, bruk | 600 000 | 10/510 |
| Norsk Lydarkivkonferanse 2011 | Norsk Lydarkivkonferanse 2011 | 30 000 | 10/451 |
| Norsk publikumsutvikling | Museer og visuelle kunstarenaers kommunikasjon | 125 000 | 10/477 |
| Norsk Teknisk Museum | Akerselva Digitalt | 650 000 | 10/470 |
| Norsk Teknisk Museum | Møte med minner. Museumstilbud for demensrammede. | 350 000 | 10/474 |
| Norsk Telemuseum | Vennskap på mobil og nett | 134 500 | 10/475 |
| Norsk Telemuseum | Fort fram - digitalt fortalt | 65 200 | 10/448 |
| NTNU Q2S | Augmented Reality In Museums (ARIN) | 585 000 | 10/454 |
| Næs Jernverksmuseum | Norsk jernskulptur. Varm kunst i hundrevis av år. | 500 000 | 10/528 |
| Os kommune | Operasjonalisering av den digitale servicekommune | 180 000 | 10/489 |
| Oslo Museum | Større mangfold! Hvilke strukturelle hindringer? | 90 000 | 10/459 |
| Oslo Museum | Hvorfor har jeg ikke lært noe om dette? | 640 000 | 10/404 |
| Oslo Museum | Romfolk i Oslo. Dokumentasjon, dialog og formidli | 800 000 | 10/499 |
| Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum | Digital formidling Press Play kunsten i dataspill | 1 000 000 | 10/397 |
| Perspektivet Museum | Åndelige fellesskap: dok.- og dialogprosjekt | 250 000 | 10/512 |
| Preus museum | Se(e) me(g) på Preus museum | 180 000 | 10/400 |
| Punkt Ø | Naturvern, kulturminner og samtidskunst | 223 870 | 10/460 |
| Ringve - Museene i Sør Trøndelag as. | Janitsjar - fra Tyrkia til Trøndelag | 20 000 | 10/490 |
| Rockheim, Museene i Sør-Trøndelag AS | Pedagogisk grensesnitt for nett. | 78 000 | 10/468 |
| Rockheim, Museene i Sør-Trøndelag AS | Lokasjonsbasert applikasjon for deling av steds- og tidsbasert data/materiale | 87 000 | 10/465 |
| Rockheim, Museene i Sør-Trøndelag AS | Digital tidslinje for norsk pop- og rockhistorie | 173 000 | 10/462 |
| Statsarkivet i Kongsberg | Arkivformidling - Nettbasert undervisningsopplegg | 100 000 | 10/445 |
| Stiftelsen Nordlandsmuseet | Klungset Leir - Salten Krigshistoriske senter 2015 | 375 000 | 10/497 |
| Stiftelsen Svalbard Museum | Fangstliv på nett- nyskapende tradisjonsformidling | 250 000 | 10/395 |
| Sølvberget KF Stavanger bibliotek og kulturhus | Regionalt Senter For Pop Og Rock | 200 000 | 10/414 |
| Telemark Museum | Samtaler om Norge. | 250 000 | 10/480 |
| Telemark Museum | Feriefolket i kragerøskjærgården | 300 000 | 10/438 |
| Valdresmusea as | Rånekultur som sosialt fenomen 1960-2010 | 250 000 | 10/450 |
| Varanger Museum IKS | Kolonisering av Kola-kysten fra 1860 til 1940 | 75 000 | 10/457 |
| Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS | Veiviser til Norges bergkunst. Seminar i Nordland | 50 000 | 10/418 |
| Vest-Agder-museet IKS | ikke bare plast- | 235 000 | 10/441 |
| Vestfold fylkesbibliotek | Fortell meg! - et familielæringsprosjekt | 60 000 | 10/399 |
| Vestfoldmuseene IKS avd. NJM/Berger museum | Tekstilindustri på verdensveven | 800 000 | 10/484 |
| Vest-Telemark Museum | Sørpolen 2011 | 300 000 | 10/403 |
| Østfoldmuseene | Digitale fortellinger i skolen | 55 000 | 10/383 |
Igangsatte flerårige prosjekt
| Søker | Prosjekttittel | Søknadssum | ArkivID |
|---|---|---|---|
| Hardanger og Voss Museum | Hardangerbrua - allereie på museum! | 250 000 | 10/393 |
| Hardanger og Voss Museum | Fartøyvern på museum | 200 000 | 10/389 |
| Kompetansesenter for Museum og Arkiv | FODAK | 1 000 000 | 10/476 |
| Kunstnerdalen Kulturmuseum |
Digitalisering ved folkemusikkarkivet i Buskerud |
400 000 |
10/538 |
| Musea i Sogn og Fjordane avd. DHS/SF | Norgesgården | 565 000 | 10/380 |
| Museumssenteret i Hordaland | En ny arbeidsdag -digitale fortellinger | 997 552 |
10/501 |
| Nasjonalmuseet for kunst | Nettversjon av Norsk Kunstnerleksikon | 506 000 | 10/386 |
| Nasjonalt nett.for bev.og form.av kult.hist.foto. | Widerøes skråfoto tilbake til folket | 220 000 | 10/461 |
| Norsk rettsmuseum | Galskapens fengsel | 984 000 | 10/507 |
| Oslo Museum | oslobilder.no - opplev oslohistorien på nett! | 370 000 | 10/411 |
| Oslo museum | Mangfold i museene | 800 000 | 10/436 |
| Randsfjordmuseene AS | Jernvinna i Oppland | 300 000 | 10/431 |
| Statsarkivet i Trondheim | Vendepunkt | 800 000 | 10/504 |
| Stiftelsen Asta | Drift av arkivportalen.no | 500 000 | 10/526 |
| Stiftelsen Asta | Asta 5/Arkivportalen - generelle utviklingsmidler | 1 000 000 | 10/505 |
| Vest-Agder-museet Kristiansand | Himmelen over Sørlandet | 200 000 | 10/419 |
| Østfoldmuseene | Sosiale og mobile tjenester på museets nettsider | 330 000 | 10/377 |