2010
Prosjektsøknader til behandling og til utdeling i ABM-utvikling i 2010.
Arkiver, biblioteker og museer over hele landet har sendt 274 søknader på 102,4 millioner kroner i utviklingsmidler. Rammen for fordeling over statsbudsjettet er 34,8 millioner (men seks millioner er øremerket det nasjonale leseåret og en million er øremerket Digitalt fortalt).
I forrige søkerunde kom det inn 318 søknader på til sammen 109 millioner kroner i utviklingsmidler. Rammen for tildeling over statsbudsjettet var den gang 26,9 millioner.
ABM-utvikling har akkurat mottatt tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet. Oversikta over hvem som har fått tildelt utviklingsmidler for 2010 blir offentliggjort mandag 22. februar kl. 11.00.
Siden inneholder oversikt over alle søknader med unntak av sikringsmidler og søknader der søkeren har bedt om å få saken unntatt offentlighet. For å lese en bestemt søknad, klikk på søknadstittelen i tabellen.
Møteplasser for kunnskaps- og kulturformidling
Igangsatte flerårige prosjekter
Møteplasser for kunnskaps- og kulturformidling
| Prosjekt | Sakstittel | Søknadssum | ArkivSakID |
|---|---|---|---|
| ABM-media as | Arkivtidsskrift | 150 000 | 09/519 |
| Adolf Øiens skole | Fra bibliotek til klasserom - film som kunnskap- | 310 000 | 09/285 |
| Arkiv i Nordland (Nordland fylkeskommune) | Fridthjov Anderssen på nett | 30 000 | 09/458 |
| Asker bibliotek | Nasjonalt leseår | 85 000 | 09/280 |
| Asker Museum, avd. av Akershusmuseet | Isskjæringens historie i Asker (Arbeidstittel) | 75 000 | 09/421 |
| Bergens Sjøfartsmuseum | Vikingtidens kulturhistorie | 30 000 | 09/321 |
| Buskerud fylkesbibliotek | Glitre | 300 000 | 09/491 |
| Buskerud fylkesbibliotek | Delingskultur i fotoarven | 1 000 000 | 09/513 |
| Bymuseet i Bergen | Kikkhull til Mariakirkens restaurering. | 320 000 | 09/499 |
| Bymuseet i Bergen | Det historiske klasserom v2.0 | 280 000 | 09/500 |
| Dale-Gudbrands gard- Sør-Fron Kommune | Tusenårsstien | 200 000 | 09/284 |
| Danseinformasjonen | Dansehistorisk prosjekt - videointervjuer | 380 000 | 09/448 |
| Davvi Álbmogiid Guovdds OS/Senter for nordlige fol | Nordlige folks kunnskap, kunst og kultur | 300 000 | 09/325 |
| Deichmanske bibliotek | Visuell formidling | 1 245 000 | 09/517 |
| Drammen bibliotek | Kreativ økodannelse | 500 000 | 09/323 |
| Drammen bibliotek | Modellbibliotek i den flerkulturelle byen 2009-201 | 300 000 | 09/410 |
| Dyrøy folkebibliotek | Nøkkel til biblioteket | 130 000 | 09/505 |
| Eidsvoll 1814 | Eidsvoll 1814-2014 din historie - ditt demokrati | 620 000 | 09/441 |
| Evju Bygdetun Sauherad | Sauherad - frå buplass og tingstad til internett. | 100 000 | 09/334 |
| Festspillene i Bergen | Tilgjengeliggjøring av Festspillene i Bergen | 1 000 000 | 09/416 |
| Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal | Opa webløysing for Folkemusikkarkivet M&R | 90 000 | 09/264 |
| Gjøvik bibliotek (Bibliotekene i Gjøvikregionen) | Ny regional modell for litteraturformidling | 65 000 | 09/359 |
| Glomdalsmuseet | Bok om Mangfoldige Hedmark | 280 000 | 09/511 |
| Gloppen folkebibliotek | Undrande møte | 80 000 | 09/375 |
| Gratangen folkebibliotek | Bok- og kulturkafé | 59 000 | 09/497 |
| Halden historiske Samlinger | REISENDEKARTET - ROMANIFOLKETS KULTURMINNER | 665 000 | 09/426 |
| Halden kommune -Halden bibliotek | Bibliostreken | 30 000 | 09/257 |
| Hamarøy bibliotek | Spillrom på bibliotek | 41 500 | 09/272 |
| Haugalandmuseene | Norges riksmonument mot 2014 - forprosjekt | 100 000 | 09/429 |
| Helgeland Museum | Den underkommuniserte krigshistorien | 150 000 | 09/279 |
| Helgeland Museum | Interaktiv historiefortelling med spillelementer | 300 000 | 09/304 |
| Helgeland Museum | Krigsbarn - norsk mor - tysk far. | 26 000 | 09/308 |
| Helgeland Museum | Minner forteller historie | 32 000 | 09/378 |
| Helgeland Museum | Levende historie - møt folket i arbeiderboligene | 100 000 | 09/460 |
| Høgskolen i Oslo, avd JBI | Leseropplevelser -- fagkonferanse for bibliotekans | 70 000 | 09/469 |
| Høgskolen i Telemark | Digitale telemarkskilder (DT). GIS-presentasjon | 120 000 | 09/346 |
| Høgskolen i Vestfold Biblioteket | Gamle lærebøker digitalt fortalt | 600 000 | 09/332 |
| Institutt for lingvistiske og nordiske studier | Henrik Ibsens skrifter i elektronisk form | 1 527 000 | 09/317 |
| Institutt for medier og kommunikasjon, UiO | Fjernt & nært. Nye digitale møteplasser | 370 000 | 09/523 |
| Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) | krigsarkiver.no | 300 000 | 09/256 |
| Kon-Tiki Museet | Early Man and the Ocean 2010 | 302 550 | 09/399 |
| Kulturetaten ved Munch-museet | Interaktiv tidslinje og kart med publikumsmerking | 730 000 | 09/444 |
| Kulturetaten, Deichmanske bibliotek | Nasjonal kompetansebygging - lokalt engasjement | 100 000 | 09/424 |
| Kulturetaten, Deichmanske bibliotek/Lambertseter | Barnas drømmebibliotek på Lambertseter | 170 000 | 09/380 |
| Kulturnett Trøndelag | Jakten på bibliotekene del I og II | 39 000 | 09/339 |
| Kvensk institutt | Arkivprosjektet: Forskning og formidling | 400 000 | 09/433 |
| Larvik Museum, avd av Vestfoldmuseene IKS | Frøken Schladermunds magiske skolestue | 380 000 | 09/477 |
| Lørenskog bibliotek | Lørenskog rom | 290 000 | 09/464 |
| Maihaugen | Brød i Norden | 50 000 | 09/263 |
| MAIHAUGEN | Digitale kunnskap og opplevelser | 1 000 000 | 09/282 |
| Maihaugen / Dikterhjemmene | Et menneskes sak er vår alles sak | 250 000 | 09/248 |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum | DigitaltMuseum 3.0 | 1 450 000 | 09/509 |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum | Nasjonal felles løsning - brukerdialog og web 2.0 | 800 000 | 09/515 |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum | Nasjonale autoritetslister | 970 000 | 09/518 |
| Maihaugen/Dikterhjemmene | Ordets kraft, en dag på Aulestad | 500 000 | 09/354 |
| Mjøsmuseet | Gjøviks ansikt i endring | 160 000 | 09/419 |
| Mjøsmuseet AS | Brukermanual for registreringsprogrammet FIOL AV 4 | 50 000 | 09/271 |
| Molde bibliotek (Molde kommune) | Plassen - modell som kulturrell møteplass | 500 000 | 09/504 |
| Musea i Sogn og Fjordane | Tidslinje for Sogn og Fjordane - på duk og data | 220 000 | 09/262 |
| Musea i Sogn og Fjordane Nordfjord Folkemuseum | Interiørfotografi - iscenesett dokumentasjon | 200 000 | 09/336 |
| Museene for Kystkultur og Gjenreisning i Finnmark | Sanitetskvinnene i Hammerfest gjennom 100 år | 105 000 | 09/335 |
| Museet Midt iks | Fiskeværet Sør-Gjæslingan-en opplevelse for livet! | 200 000 | 09/394 |
| Museum Nord | Samisk pionervirksomhet i nordre Nordland/S-Troms | 95 000 | 09/364 |
| Museum Vest | Virituell og virkelig arena for kulturformidling | 240 000 | 09/358 |
| Museumssenteret i Hordaland | Lag på lag- 3D modell av kulturmiljøet Havrå. | 520 000 | 09/413 |
| Museumssenteret i Hordaland,Norsk Trikotasjemuseum | Mangfold eller fremmedfrykt? | 200 000 | 09/456 |
| Nasjonalt medisinsk museum / Norsk Teknisk Museum | Sanatoriefolk | 500 000 | 09/439 |
| Nord-Fron bibliotek (for region Midt-Gudbrandsdal | BBB:Barn-Bok-Bibliotek. | 120 000 | 09/311 |
| Nord-Trøndelag fylkesbibliotek | Litteraturhus Nord-Trøndelag | 400 000 | 09/274 |
| Norges Hjemmefrontmuseum | Alliert og alene - Invasjonen av Norge 1940 | 500 000 | 09/366 |
| Norges museumsforbund, Seksjon for formidling | Fang publikum! | 120 000 | 09/310 |
| Norsk Bergverksmuseum | Bergverksnettverket på nett | 543 000 | 09/407 |
| Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimavit | Ta tempen på jorda | 255 000 | 09/411 |
| Norsk Folkemuseum | Fri tilgang til fotografier på nett | 200 000 | 09/260 |
| Norsk Folkemuseum | Publikumsundersøkelse blant nyere minoriteter | 320 000 | 09/333 |
| Norsk Folkemuseum | Bastøy skolehjem | 400 000 | 09/340 |
| Norsk Industriarbeidermuseum | Digitale Rjukan | 325 000 | 09/316 |
| Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene | Bjørnson 2010 på Norsk Litteraturfestival | 200 000 | 09/495 |
| Norsk Skogmuseum | Evaluering av Norsk Skogmuseums nye utstilling | 250 000 | 09/430 |
| Norsk Teknisk Museum | Industrimuseum.no 2,0 | 375 000 | 09/483 |
| NTNU Vitenskapsmuseet | Brukerstyrt kunnskapsformidling i utstillingar | 200 000 | 09/475 |
| Oppegård bibliotek | Chat, bøker og middag - for familier i tidsklemma | 77 000 | 09/349 |
| Oppland fylkesbibliotek | Bibliotekseminar, Norsk Litteraturfestival 2010 | 35 000 | 09/397 |
| ORKLA Industrimuseum | Orkdals industrihistorie | 500 000 | 09/386 |
| Oslo Museum | På sporet av Oslo. Historier fra en storby | 254 367 | 09/457 |
| Oslo Museum | Digitalt verksted - et forprosjekt | 250 000 | 09/480 |
| Oslo Museum, avd. Interkulturelt Museum | innSYN = INNsikt | 150 000 | 09/417 |
| Permanenten . Vestlandske kunstindustrimuseum | Dataspill | 220 000 | 09/177 |
| Petter Dass-museet | 1699-2010- en reise i tid | 100 000 | 09/427 |
| Preus museum | Barnas fotoverksted | 335 000 | 09/307 |
| Randsfjordmuseene AS | Ordet er ditt | 300 000 | 09/319 |
| Randsfjordmuseene AS | Kulturarv i førskolen | 20 000 | 09/326 |
| RiddoDuottarMuseat | Kvinners liv og arbeid innen reindriften | 80 000 | 09/455 |
| Ringve - Museene i Sør Trøndelag as. | Janitsjar - fra Tyrkia til Trøndelag | 125 000 | 09/436 |
| Rogaland fylkesbibliotek | Den nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferanse | 100 000 | 09/267 |
| Ryfylkemuseet | mitt Ryfylke | 250 000 | 09/238 |
| Salten museum | Hamsuns digitale Æventurer - forprosjekt | 175 000 | 09/498 |
| Sirdal Fjellmuseum | Skulpturmonument av sauegjetar | 100 000 | 09/348 |
| Ski bibliotek | Et glimt av vår nære fortid | 50 000 | 09/275 |
| Sola kommune Tj.Omr.kultur og samfunnsutvikling | Historiefortelling med digitalt materiale | 360 000 | 09/454 |
| Statens kartverk | Tilgjengeliggjøre flyfoto fra Finnmark 1946-1957 | 300 000 | 09/320 |
| Statens kartverk | Formidling av historiske kart på nett | 300 000 | 09/322 |
| Statsarkivet i Trondheim | Hvordan kan du vite at noe er sant? | 364 850 | 09/451 |
| Statsarkivet i Trondheim | Vendepunkt | 247 500 | 09/493 |
| Stavanger Museum | Friminutt | 200 000 | 09/357 |
| Stavanger Museum | Pelset puls | 200 000 | 09/481 |
| Stiftelsen Asta | ARKIWIKI.NO | 900 000 | 09/490 |
| Stiftelsen Svalbard Museum | Fangstliv på nett- nyskapende tradisjonsformidling | 375 000 | 09/315 |
| Stiftinga Sunnmøre Museum avd Godøy Kystmuseum | Loshistorier frå Sunnmøre.. | 40 000 | 09/301 |
| Stiklestad Nasjonale Kultursenter | Makt og merke i tusen år | 600 000 | 09/508 |
| Storfjord kommune | Kombinasjonsbibliotek på kommunenivå i Storfjord | 210 000 | 09/442 |
| Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Museene i ST | Nettverk magasin og bevaring, div. aktiviteter | 276 000 | 09/344 |
| Sør-Trøndelag fylkesbibliotek | Sørsamisk kunnskapsbase | 1 000 000 | 09/423 |
| Telemark Museum | I Niels Aalls fotspor | 700 000 | 09/398 |
| Trondheim folkebibliotek | Forprosjekt - Litteraturhus + bibliotek = sant | 300 000 | 09/268 |
| Trøndelag Folkemuseum, Musea i Sør-Trøndelag | Den digitale konservator. | 114 300 | 09/355 |
| Trøndelag Folkemuseum, Museene i Sør-Trøndelag | Figurteatret Petruskja. Forprosjekt | 175 000 | 09/412 |
| Trøndelag Senter for Samtidskunst | Videreutvikling/forprosjekt | 164 000 | 09/382 |
| Unifob, Aksis (skifter navn 20.11 til Uni Digital) | Deltakende Virtuelt Museum for NorskKurdisk Kultur | 1 000 000 | 09/521 |
| Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen | Kunnskapsportalen GRIND.no | 950 000 | 09/341 |
| Valdresbiblioteka | Jamsis & Saumlaus 2.0 | 130 000 | 09/520 |
| Valdresmusea AS | Valdres | 250 000 | 09/233 |
| Varanger museum IKS | Kola-nordmennene | 40 000 | 09/506 |
| Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS | There is so much more to salmon fishing than .. | 532 000 | 09/437 |
| Vest-Agder-museet Kristiansand | Det spøker på Kongsgård (arbeidstittel) | 155 000 | 09/269 |
| Vestfold fylkesbibliotek | Aulielva | 200 000 | 09/324 |
| Vestfold fylkesbibliotek | Brukertilpasset kunstnersøk | 366 000 | 09/402 |
| Vestfold fylkesbibliotek | Mindspot Vestfold | 236 000 | 09/471 |
| Vestfold Fylkeskommune, Kultursektoren | Formidling digital av en monumental Gildehall | 80 000 | 09/431 |
| Vestfoldmuseene IKS | Hva har vi på beddingen? | 200 000 | 09/489 |
| Øksnes kommune | Biblioteket som innovativ læringsarena | 100 000 | 09/403 |
| Østfold fylkesbibliotek | Språk til alle : med Albert Åberg i kofferten | 90 000 | 09/395 |
| Østfold fylkesbibliotek | E-dikt til voksne | 120 000 | 09/488 |
| Østfold musikkråd | Tradisjonsmusikkarkivet på nett | 250 000 | 09/338 |
| Østfoldmuseet | Sosiale og mobile tjenester på museets nettsider | 395 000 | 09/327 |
| Østfoldmuseet avd. Moss by- og industrimuseum | Det abstrakte kabinettet - Fra Hannover til Moss | 280 000 | 09/478 |
| Østsamisk museum | Språkminne - dialog og formidling | 62 000 | 09/351 |
Partnerskap og samarbeid
| Prosjekt | Sakstittel | Søknadssum | ArkivSakID |
|---|---|---|---|
| ARLIS/Norden | ARLIS/Nordens årlige faglige konferanse |
10 000 | 09/253 |
| Árran julevsáme guovdasj /lulesamisk senter |
Samarbeide mellom Salten Museum og Árran |
220 000 | 09/328 |
| Aust-Agder bibliotek og kulturformidling |
Modellbibliotek og partnerskap i Aust-Agder |
320 000 | 09/465 |
| Avdeling JBI, Høgskolen i Oslo |
Statistikk i praksis | 145 000 | 09/510 |
| Biblioteka i Nord- dalen |
Ord om fjell - ei digital fjellvandring |
100 000 | 09/528 |
| Blaafarveværket | Fordypning i prosessene fra malm til blå farve |
150 000 | 09/445 |
| Drammen bibliotek | Popkult | 300 000 | 09/507 |
| Forsand bibliotek | Nettbiblioteket | 250 000 | 09/343 |
| Hardangerbiblioteka | Hardangerbiblioteka - kultur og oppleving |
530 000 | 09/292 |
| Hordaland fylkes- bibliotek |
Kartlegging av kompetansebehov |
50 000 | 09/435 |
| Horten bibliotek | Ord i bevegelse i leseåret 2010 |
110 000 | 09/294 |
| Hyllestad folke- bibliotek |
YSB (Ytre Sogn biblioteka) - samarbeid |
230 000 | 09/374 |
| Høgskolen i Buskerud, biblioteket |
Forskningsbibliotek- tjenester - Papirbredden 2 |
410 000 | 09/281 |
| Hå folkebibliotek | "På terskelen til morgonhuset" |
200 000 | 09/486 |
| Håndverksnett- verket Maihaugen |
Aktiviteter for Håndverksnett- verket |
120 000 | 09/278 |
| IKA Kongsberg | Kommunearkiv- institusjonenes digitale ressurs- senter |
370 000 | 09/293 |
| Kunstbanken Hedmark Kunstsenter |
Digital formidling | 436 000 | 09/312 |
| Lenvik folke- bibliotek |
Vertskommune- samarbeid i ytre Midt-Troms |
800 000 | 09/447 |
| Lillehammer bibliotek |
Litteraturregionen Lillehammer - fra plan til hand |
130 000 | 09/482 |
| Læringssenteret, Høgskolen i Oslo |
ACRHON - Art & Cultural Heritage Resources ON-line |
150 000 | 09/283 |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum |
Konserveringsmodul | 1 530 000 | 09/501 |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum |
PRIMUS-FDV (Bygningsmodul) |
1 250 000 | 09/502 |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum |
DiMu-SRU | 400 000 | 09/522 |
| Maihaugen og Norsk Folkemuseum |
Pilotprosjekt - DigitaltMuseum og Digitalt fortalt |
360 000 | 09/524 |
| Museumssenteret i Hordaland |
Kvardagsspor - ein læringsarena. |
180 000 | 09/415 |
| Museumssenteret i Hordaland, Norsk Trikotasjemuseum |
Forvaltning av industrihistoriske samlingar |
674 080 | 09/462 |
| Møre og Romsdal fylkesbibliotek |
Kompetansesenter for digitalisering i Møre og Romsdal |
500 000 | 09/314 |
| Målselv bibliotek | Bokflyt | 84 600 | 09/476 |
| Narvik bibliotek | OFOTBIBLIOTEKENE - stilling for koordinator. |
240 000 | 09/337 |
| Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design |
Understanding Manet | 150 000 | 09/297 |
| Nasjonalmuseet for kunst, Arkitektur og design |
Workshop om fiksativer og konsolideringsmidler |
23 680 | 09/309 |
| Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk museum |
Mind the gap | 460 000 | 09/369 |
| Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum |
Beauty comes from within. |
540 000 | 09/372 |
| Nasjonalt nett.for bev.og form.av kult.hist.foto. |
Widerøes skråfoto tilbake til folket |
240 000 | 09/443 |
| Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo |
Norsk entomologi - Nettressurs og møte- sted |
273 300 | 09/438 |
| Nordland fylkes- bibliotek |
Skjærgårdsbiblioteket | 500 000 | 09/287 |
| Nord-Trøndelag fylkesbibliotek |
Digital bevaring og formidling i Nord- Trøndelag |
400 000 | 09/273 |
| Norsk barnebok- institutt |
Barnelitteraturens kunstneriske verdi |
80 000 | 09/401 |
| Norsk Bergverks- museum |
Kulturvern ved bergverk 2010. Seminar på Modum |
50 000 | 09/400 |
| Norsk institutt for luftforskning |
Bak glass og ramme - om bevaring av gjenstander |
325 000 | 09/503 |
| Norsk rettsmuseum | Galskapens fengsel | 460 000 | 09/331 |
| Oppland fylkes- bibliotek |
Samarbeidsavtale stat - fylke |
350 000 | 09/352 |
| Oslo kommune Kulturetaten Deichmanske bibliotek |
Pode - fase 3 | 650 000 | 09/514 |
| Oslo museum | Mangfold i museene | 600 000 | 09/379 |
| Oslo museum | Spor på stedet | 300 000 | 09/387 |
| Preus museum | Tesaurus for fotohistorien |
125 000 | 09/306 |
| Randsfjord- museene AS |
Jernvinna i Oppland |
300 000 | 09/512 |
| Riksarkivaren | Arkivpakkestruktur for digitalskapt arkivmateriale |
1 000 000 | 09/432 |
| Riksarkivet | Praktisk tørking av vann- skadet arkiv- materiale |
645 000 | 09/276 |
| Skedsmo bibliotek | Mediecafe for barn og unge |
1 000 000 | 09/376 |
| Skedsmo bibliotek | Privatarkiv i Skedsmo kommune - pilotprosjekt |
315 000 | 09/418 |
| Statsarkivet i Trondheim |
Kultimathule abm- nettverk |
500 000 | 09/479 |
| Stiftelsen Domkirke- odden, avdeling Hedmarksmuseet |
Når plagget innbyr til refleksjon |
240 000 | 09/342 |
| Stiftinga Rasmus Lølandmarkeringa 2007-2011 |
Diktarvegen - Jæren til Sunnfjord |
300 000 | 09/392 |
| Stord folkebibliotek | Sunnhordlands- biblioteka |
360 000 | 09/330 |
| Sunnhordland Museum |
Dokumentasjon av eit galehus |
300 000 | 09/371 |
| Sølvberget KF | HELE BYEN LESER | 500 000 | 09/265 |
| Sølvberget KF | Samarbeid bibliotek og barnehager - forprosjekt |
200 000 | 09/350 |
| Sør-Trøndelag fylkesbibliotek |
Lokalt fortalt. Lokale folkebibliotek bygger kompetanse |
320 000 | 09/440 |
| Telemark Museum |
Logistikknettverk - Sjøfartsmuseum og Vitensenter |
180 000 | 09/409 |
| Telemarks- biblioteket |
Å gjøre det rette- en samhandlingsreform for folket |
270 000 | 09/347 |
| Trondheim folke- bibliotek |
Økt leseferdighet med LUS |
250 000 | 09/298 |
| Trondheim Kunst- museum |
prosjekt kunnskaps- bevaring |
150 000 | 09/467 |
| Universitets- biblioteket i Bergen |
Information management for knowledge creation |
940 000 | 09/329 |
| Universitets- biblioteket i Bergen |
Pilot regionalt * konsortium for e-ressurser |
100 000 | 09/496 |
| Universitets- biblioteket i Tromsø v/NORA |
RoMEO for Norge | 400 000 | 09/277 |
| Universitets- biblioteket i Trondheim |
Evaluering av Råd&Vink, Søk&Skriv og VIKO |
150 000 | 09/373 |
| Universitets- biblioteket i Trondheim |
Autoritetsregisteret - rådata nå |
500 000 | 09/414 |
| Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS |
Bergkunstnett- verket. Seminar i Alta 2010. |
50 000 | 09/408 |
| Vest-Agder-museet Kristiansand |
HIMMELEN OVER SØRLANDET |
270 000 | 09/356 |
| Vestfold fylkes- bibliotek |
Samspillmodell mellom fylkesbibliotek |
115 000 | 09/254 |
| Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter |
Bygging av klinkede lufthetter for skip |
105 000 | 09/525 |
Igangsatte flerårige prosjekt
| Prosjekt | Sakstittel | Søknadssum | ArkivSakID |
|---|---|---|---|
| Universitetsbiblioteket i Bergen | CK-VI-konferansen | 60 000 | 09/235 |
| Musea i Sogn og Fjordane avd. DHS/SF | Norgesgården | 660 000 | 09/258 |
| Hardanger og Voss Museum | Hardangerbrua - allereie på museum! | 280 000 | 09/259 |
| Hardanger og Voss Museum | Fartøyvern på museum. | 440 000 | 09/261 |
| Foreningen !les | Les for meg, pappa! | 600 000 | 09/266 |
| Østfold fylkesbibliotek | Bibliotek som merkevare - er det mulig? | 330 000 | 09/295 |
| Kunnskapsforlaget | Utvikling av tilleggsfunksjonalitet ved SNL | 1 000 000 | 09/296 |
| Østfold fylkesbibiotek | Østfolds kulturhistorie digitalt formidlet | 300 000 | 09/299 |
| Museum Nord | Fiskeredsk. Klassifikasjon og nasjonal komparasjon | 300 000 | 09/300 |
| Nasjonalmuseet for kunst | Nettversjon av Norsk Kunstnerleksikon | 306 000 | 09/302 |
| Høgskolen i Oslo, avd. JBI | Biblioteklaboratoriet | 250 000 | 09/313 |
| Statens kartverk | Prosjekt historisk-administrative grenser | 200 000 | 09/318 |
| Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Museene i ST | Tekstil nomenklatur, trinn 2 | 248 000 | 09/345 |
| Naturhistorisk museum | Bevaring av utrydningstruete planter | 510 000 | 09/353 |
| Aust-Agder Bibliotek og kulturformidling | Biblioskopet - nye bilder av Biblioteket | 470 000 | 09/360 |
| Vestfoldmuseene IKS | FODAK | 600 000 | 09/377 |
| Oslo Museum | oslobilder.no - opplev oslohistorien på nett! | 500 000 | 09/388 |
| Sør Troms Museum | Uhørte stemmer og glemte steder | 500 000 | 09/393 |
| Varanger museum IKS | Kvenske navn på nett og kart | 50 000 | 09/434 |
| Museumssenteret i Hordaland | En ny arbeidsdag -digitale fortellinger | 566 560 | 09/459 |
| Opplandsarkivet avd. Maihaugen | Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland | 650 000 | 09/470 |
| Stiftelsen Asta | Asta 5/Arkivportalen - generelle utviklingsmidler | 500 000 | 09/494 |
| Buskerud fylkesbibliotek | Nasjonal portal for utlån av ebøker | 850 000 | 09/516 |